实时更新 · 20支球队完整排名 · 赛程射手榜一站掌握
2025-2026赛季意甲联赛于2025年8月正式拉开帷幕,国际米兰、AC米兰、尤文图斯、那不勒斯等传统豪门展开激烈角逐
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 18 | +44 | 67 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 22 | +33 | 62 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 20 | +28 | 58 | 平胜胜胜平 |
| 4 | AC米兰 | 28 | 16 | 6 | 6 | 51 | 30 | +21 | 54 | 胜平胜胜负 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 6 | 7 | 56 | 35 | +21 | 51 | 胜胜负胜胜 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 14 | 7 | 7 | 44 | 28 | +16 | 49 | 平胜平胜胜 |
| 7 | 罗马 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 33 | +9 | 45 | 胜负胜平胜 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 32 | +6 | 43 | 平胜负胜平 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 36 | +4 | 41 | 胜平胜负平 |
| 10 | 都灵 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 34 | -1 | 38 | 平负平胜胜 |
| 11 | 蒙扎 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | 36 | 负平胜平胜 |
| 12 | 莱切 | 28 | 9 | 7 | 12 | 28 | 38 | -10 | 34 | 负胜平负胜 |
| 13 | 萨索洛 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 42 | -10 | 32 | 平负胜平负 |
| 14 | 乌迪内斯 | 28 | 7 | 10 | 11 | 27 | 36 | -9 | 31 | 负平负胜平 |
| 15 | 恩波利 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 37 | -12 | 30 | 平负平胜负 |
| 16 | 卡利亚里 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 42 | -16 | 28 | 负胜负平负 |
| 17 | 热那亚 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 40 | -16 | 26 | 负平负负胜 |
| 18 | 莱切 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 41 | -19 | 24 | 负负平负平 |
| 19 | 维罗纳 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 45 | -25 | 20 | 负负负平负 |
| 20 | 威尼斯 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 55 | -37 | 15 | 负负负负平 |
* 数据更新至2026年3月,实际排名以官方为准。胜平负分别计3/1/0分
2025-2026赛季意甲联赛竞争异常激烈,国际米兰展现出卫冕冠军的强大实力,以28轮67分的优异成绩领跑积分榜。那不勒斯在新帅带领下焕发新生,紧随其后。传统豪门尤文图斯和AC米兰分列三四位,四强格局初现。中下游球队方面,亚特兰大、拉齐奥等队表现稳定,而保级区的竞争同样白热化,威尼斯、维罗纳等队面临巨大保级压力。本赛季射手榜竞争也异常激烈,劳塔罗、克瓦拉茨赫利亚、弗拉霍维奇三人领跑,金靴悬念将持续到赛季末。